تردد جميع القنوات الألمانية المجانية على أسترا

هل تبحث عن ترددات القنوات الألمانية؟ في هذا الدليل نضع لك قائمة محدّثة بالقنوات الألمانية التي تبثّ مفتوحة على الأقمار الصناعية الأوروبية، مع التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل التصحيح، حتى تضبط رسيفرك وتضيف القنوات في دقائق.
ما القمر الذي تبثّ عليه القنوات الألمانية؟
القنوات الألمانية تبثّ شبه كاملة من القمر أسترا 19.2° شرق (Astra 19.2°E)، وهو الموقع الرسمي للبثّ الألماني، حيث تجد القنوات العمومية مثل ARD وZDF، والقنوات الخاصة المجانية مثل RTL وSat.1 وProSieben، والقنوات الجهوية. أسترا 19.2° شرق هو أقوى قمر في أوروبا ويُستقبل بطبق 60 سم فقط في معظم القارة، لكنه غير متاح بجودة جيدة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
جدول ترددات القنوات الألمانية
اضبط البيانات التالية يدوياً في رسيفرك، ثم ابحث في نفس التردد لتظهر لك القناة.
| القناة | القمر | التردد (MHz) | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل التصحيح (FEC) |
|---|---|---|---|---|---|
| أسترا 19.2° شرق | 11494 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11837 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11362 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11954 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11347 | V | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11954 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11494 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11347 | V | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11954 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11582 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11778 | V | 29500 | 9/10 | |
| Astra 4A | 12380 | H | 27500 | 3/4 | |
| قمر آخر | 12241 | H | 13382 | 3/4 | |
| Hot Bird 13B | 11727 | V | 29900 | 3/4 | |
| قمر آخر | 12520 | V | 30000 | 5/6 | |
| Astra 5B | 11817 | V | 27500 | 3/4 | |
| BulgariaSat-1 | 12360 | V | 30000 | 2/3 | |
| قمر آخر | 11090 | V | 30000 | 3/5 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11053 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11053 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11347 | V | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11954 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11362 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11954 | H | 27500 | 3/4 | |
| Badr 4 | 12111 | H | 27500 | 5/6 | |
| Eutelsat 8 | 11137 | H | 27500 | 5/6 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12188 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12692 | H | 22000 | 5/6 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12545 | H | 22000 | 5/6 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12149 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12461 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 10964 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12188 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12227 | H | 27500 | 3/4 | |
| BulgariaSat-1 | 12169 | V | 30000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12051 | V | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12545 | H | 22000 | 5/6 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12051 | V | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12545 | H | 22000 | 5/6 | |
| BulgariaSat-1 | 12169 | V | 30000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12051 | V | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12545 | H | 22000 | 5/6 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11671 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12545 | H | 22000 | 5/6 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12545 | H | 22000 | 5/6 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12188 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12227 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12188 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12227 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12188 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12188 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12663 | H | 22000 | 5/6 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11244 | H | 22000 | 5/6 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12188 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12188 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12227 | H | 27500 | 3/4 | |
| BulgariaSat-1 | 12169 | V | 30000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12227 | H | 27500 | 3/4 | |
| Eutelsat 9B | 12245 | H | 27500 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11671 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12461 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12545 | H | 22000 | 5/6 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12480 | V | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12149 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12480 | V | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12480 | V | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12227 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12461 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 10773 | H | 22000 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12461 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12692 | H | 22000 | 5/6 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11973 | V | 27500 | 3/4 | |
| Eutelsat 9B | 12015 | H | 27500 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11973 | V | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12149 | H | 27500 | 3/4 | |
| Eutelsat 9B | 12015 | H | 27500 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11973 | V | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12149 | H | 27500 | 3/4 | |
| Eutelsat 9B | 11785 | H | 27500 | 2/3 | |
| Eutelsat 9B | 12015 | H | 27500 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12149 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12633 | H | 22000 | 5/6 | |
| Schlager Deluxe | أسترا 19.2° شرق | 10920 | H | 22000 | 7/8 |
| أسترا 19.2° شرق | 11973 | V | 27500 | 3/4 | |
| Hot Bird 13B | 11075 | V | 30000 | 3/4 | |
| Hot Bird 13B | 11075 | V | 30000 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12663 | H | 22000 | 5/6 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11244 | H | 22000 | 5/6 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12552 | V | 22000 | 5/6 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11244 | H | 22000 | 5/6 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11421 | H | 22000 | 5/6 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11068 | V | 22000 | 5/6 | |
| Hot Bird 13C | 12111 | V | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12633 | H | 22000 | 5/6 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12480 | V | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12574 | H | 22000 | 2/3 | |
| Astro TV | أسترا 19.2° شرق | 12480 | V | 27500 | 3/4 |
| أسترا 19.2° شرق | 12149 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12574 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 10920 | H | 22000 | 7/8 | |
| أسترا 19.2° شرق | 10964 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12149 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 10773 | H | 22000 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11288 | V | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12461 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12552 | V | 22000 | 5/6 | |
| أسترا 19.2° شرق | 10803 | H | 22000 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12344 | H | 30000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12552 | V | 22000 | 5/6 | |
| أسترا 19.2° شرق | 10964 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12461 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 10773 | H | 22000 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 10803 | H | 22000 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12227 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12480 | V | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12574 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12633 | H | 22000 | 5/6 | |
| MediaShop | أسترا 19.2° شرق | 12149 | H | 27500 | 3/4 |
| أسترا 19.2° شرق | 12461 | H | 27500 | 3/4 | |
| meinTVshop | أسترا 19.2° شرق | 12480 | V | 27500 | 3/4 |
| أسترا 19.2° شرق | 11273 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 10803 | H | 22000 | 3/4 | |
| Genius Plus TV | أسترا 19.2° شرق | 10773 | H | 22000 | 3/4 |
| أسترا 19.2° شرق | 10920 | H | 22000 | 7/8 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11273 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11273 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12692 | H | 22000 | 5/6 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12461 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 10964 | H | 22000 | 2/3 | |
| HSE24 Trend | أسترا 19.2° شرق | 12480 | V | 27500 | 3/4 |
| أسترا 19.2° شرق | 12149 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12461 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 10993 | H | 22000 | 5/6 | |
| Nicer Dicer TV | أسترا 19.2° شرق | 10773 | H | 22000 | 3/4 |
| أسترا 19.2° شرق | 12304 | H | 27500 | 9/10 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11582 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11837 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11053 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 10891 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11837 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 10891 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12110 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11582 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12110 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11053 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12422 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 10891 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12110 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11053 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12422 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11494 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12110 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11494 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11837 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11523 | H | 22000 | 2/3 | |
| أسترا 19.2° شرق | 11837 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12422 | H | 27500 | 3/4 | |
| أسترا 19.2° شرق | 12604 | H | 22000 | 5/6 |
نصائح سريعة لاستقبال القنوات الألمانية
- القنوات العمومية الألمانية (ARD، ZDF، Arte، 3sat، Phoenix، KiKA) تبثّ مفتوحة بتقنية HD ولا تحتاج أي اشتراك.
- القنوات الخاصة المجانية (RTL، Sat.1، ProSieben، ntv، WELT) تبثّ أيضاً مفتوحة على أسترا 19.2° شرق.
- جميع ترددات القنوات الألمانية تستخدم معدل ترميز 22000 أو 27500 مع استقطاب أفقي (H) أو عمودي (V).
- طبق 60 سم كافٍ في ألمانيا ووسط أوروبا، بينما تحتاج 90 سم أو أكثر في جنوب أوروبا.
كيف تضيف التردد يدوياً على الرسيفر؟
- ادخل إلى قائمة التركيب / Satellite Setup واختر القمر المطلوب.
- اختر البحث اليدوي (Manual Scan / TP List).
- أدخل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل التصحيح من الجدول أعلاه.
- اضغط بحث ثم احفظ القنوات الجديدة.
- إن لم تظهر القناة، جرّب تردداً بديلاً من نفس القناة في الجدول.
شاهد القنوات العربية مباشرة
بعيداً عن الرسيفر، يمكنك متابعة القنوات العربية والعالمية بثّاً مباشراً من موقعنا على الهاتف أو الحاسوب في أي مكان في العالم.
أسئلة شائعة
ما هو تردد قناة Das Erste؟
تبثّ Das Erste (القناة الأولى الألمانية) مفتوحة على أسترا 19.2° شرق على التردد 11494 H 22000 2/3 بجودة HD، وعلى التردد 11837 H 27500 3/4.
ما هو تردد قناة ZDF؟
تبثّ ZDF مفتوحة على أسترا 19.2° شرق على التردد 11362 H 22000 2/3 بجودة HD، وعلى التردد 11954 H 27500 3/4.
هل القنوات الألمانية مجانية؟
نعم، القنوات الألمانية العمومية (ARD، ZDF، Arte) والخاصة (RTL، Sat.1، ProSieben) تبثّ مفتوحة تماماً على أسترا 19.2° شرق، ما عدا القنوات المشفّرة مثل Sky.
هل الترددات ثابتة؟
تتغيّر الترددات من وقت لآخر نتيجة نقل البثّ بين الحزم. حدّث بياناتك من هذه الصفحة عند حدوث أي انقطاع.
ملاحظة: البيانات مُجمّعة ومُرتّبة لأغراض إرشادية، وقد تتغيّر من طرف القنوات المشغّلة.